| Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | 1936 | TS | 4.0 | 16.5 | 14.0 | 1832.0 |
| 2 | 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | 1939 | TS | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 1656.0 |
| 3 | 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | 1974 | TS | 4.0 | 14.0 | 13.0 | 1734.4 |
| 4 | 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | 1726 | PN | 3.5 | 12.0 | 11.0 | 1650.8 |
| 5 | 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | 1933 | TS | 3.0 | 17.0 | 14.5 | 1774.2 |
| 6 | 9 | 1N | Rozmann Glauco | 1546 | 1682 | TS | 3.0 | 12.5 | 11.5 | 1661.5 |
| 7 | 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | 1660 | TS | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 1615.4 |
| 8 | 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | 1632 | TS | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 1594.0 |
| 9 | 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | 1575 | TS | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 1645.4 |
| 10 | 16 | NC | Manca Filippo | 1350 | 1475 | TS | 2.0 | 12.5 | 11.5 | 1549.0 |
| 11 | 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | 1477 | TS | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 1540.2 |
| 12 | 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | 1341 | TS | 1.5 | 10.5 | 9.5 | 1490.0 |
| 13 | 10 | NC | Mueller Pietro | 1440 | 1406 | TS | 1.5 | 10.0 | 9.0 | 1404.5 |
| 14 | 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | 1395 | TS | 1.0 | 14.0 | 13.0 | 1647.8 |
| 15 | 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | 1289 | TS | 1.0 | 10.5 | 9.5 | 1482.4 |
| 16 | 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | 1225 | TS | 1.0 | 8.5 | 7.5 | 1412.6 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)