Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
121N Riccobon Elia 19571936TS 4.0 16.5 14.0 1832.0
261N Buzzurro Mario 16901939TS 4.0 14.5 12.5 1656.0
31CN Varini Massimo 20341974TS 4.0 14.0 13.0 1734.4
441N Bisaro Andrea 18121726PN 3.5 12.0 11.0 1650.8
583N Marchesich Giovanni 15871933TS 3.0 17.0 14.5 1774.2
691N Rozmann Glauco 15461682TS 3.0 12.5 11.5 1661.5
751N Masella Vincenzo 17181660TS 3.0 12.0 11.0 1615.4
872N Boerci Roberto 16111632TS 3.0 12.0 11.0 1594.0
931N Savoia Serge 18291575TS 2.5 13.0 12.0 1645.4
1016NC Manca Filippo 13501475TS 2.0 12.5 11.5 1549.0
11143N Urbisaglia Elvio 13811477TS 2.0 12.0 11.0 1540.2
1213NC Romeo Roberto 13951341TS 1.5 10.5 9.5 1490.0
1310NC Mueller Pietro 14401406TS 1.5 10.0 9.0 1404.5
1412NC Staiti Nicolò 14401395TS 1.0 14.0 13.0 1647.8
1511NC Perossa Nicolas 14401289TS 1.0 10.5 9.5 1482.4
1615NC Bubich Paolo 13651225TS 1.0 8.5 7.5 1412.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)