| Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 9 | 1N | Rozmann Glauco | 1546 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | W | 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | B | 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | 77 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=1908 | 1668 | 4.15 | 4.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | 1N | Rozmann Glauco | 1546 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | W | 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | 267 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | B | 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | 370 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 5 | W | 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | 77 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=1934 | 1694 | 3.92 | 4.0 | 14.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | 389 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | 139 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 10 | NC | Mueller Pietro | 1440 | 389 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 4 | B | 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | 111 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | 242 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1575 | 1575 | 3.96 | 2.5 | 8.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | 372 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 16 | NC | Manca Filippo | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | 225 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | B | 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | 222 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 5 | W | 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1707 | 1558 | 3.74 | 3.5 | 11.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | W | 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | 131 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | 278 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | W | 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | 111 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 5 | B | 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | 28 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=1660 | 1588 | 3.27 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | 139 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | B | 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | 267 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | 79 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | W | 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | 28 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1939 | 1699 | 2.42 | 4.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 16 | NC | Manca Filippo | 1350 | 261 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | 79 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=1632 | 1560 | 2.86 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | 131 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | B | 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | 225 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | W | 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | 370 | 0.10 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 5 | B | 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | 242 | 0.20 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=1942 | 1870 | 0.92 | 3.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | 151 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | B | 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | 106 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=1707 | 1707 | 1.50 | 3.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | W | 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | 389 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | 59 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | 45 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| var = -9, PRtg=1406 | 1493 | 1.83 | 1.5 | 4.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | 389 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | B | 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | 59 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | 278 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 16 | NC | Manca Filippo | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| var = -33, PRtg=1289 | 1529 | 2.06 | 1.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | 372 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | B | 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | W | 9 | 1N | Rozmann Glauco | 1546 | 106 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| var = -12, PRtg=1434 | 1674 | 1.41 | 1.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 9 | 1N | Rozmann Glauco | 1546 | 151 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | 14 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | B | 10 | NC | Mueller Pietro | 1440 | 45 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| var = -12, PRtg=1341 | 1490 | 1.93 | 1.5 | 2.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | 309 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | 59 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | B | 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | 14 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | W | 10 | NC | Mueller Pietro | 1440 | 59 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | B | 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| var = 0, PRtg=1483 | 1555 | 1.54 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 10 | NC | Mueller Pietro | 1440 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | W | 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | W | 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| var = -24, PRtg=1225 | 1465 | 1.85 | 1.0 | 1.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | W | 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | B | 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | 261 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| var = 12, PRtg=1496 | 1621 | 0.64 | 2.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)