| Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | Varini Massimo | 806080 | TS | 0 | 4 | 3.0 | 1726 | -5 | 1919 |
| 2 | 1N | Riccobon Elia | 2820566 | TS | 0 | 5 | 4.0 | 1694 | 3 | 1934 |
| 3 | 1N | Savoia Serge | 658499 | TS | 0 | 3 | 0.5 | 1665 | -33 | 1392 |
| 4 | 1N | Bisaro Andrea | 845060 | PN | 0 | 3 | 1.5 | 1667 | -8 | 1667 |
| 5 | 1N | Masella Vincenzo | 829234 | TS | 0 | 3 | 1.0 | 1702 | -11 | 1577 |
| 6 | 1N | Buzzurro Mario | 871931 | TS | 0 | 5 | 4.0 | 1699 | 32 | 1939 |
| 7 | 2N | Boerci Roberto | 829145 | TS | 0 | 2 | 0.0 | 1824 | -10 | 1024 |
| 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 2824790 | TS | 0 | 5 | 3.0 | 1870 | 83 | 1942 |
| 9 | 1N | Rozmann Glauco | 829331 | TS | 0 | 2 | 0.0 | 1996 | -3 | 1196 |
| 11 | NC | Perossa Nicolas | 0 | TS | 0 | 3 | 1.0 | 1643 | +0.00 | 1518 |
| 12 | NC | Staiti Nicolò | 0 | TS | 0 | 4 | 0.0 | 1751 | +0.00 | 951 |
| 13 | NC | Romeo Roberto | 0 | TS | 0 | 3 | 0.0 | 1548 | +0.00 | 748 |
| 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 829390 | TS | 0 | 2 | 0.0 | 1751 | -4 | 951 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)