| Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | Varini Massimo | 2034 | TS | 4.0 | 8 0 | 12 1 | 9 1 | 4 1 | 2 1 |
| 2 | 1N | Riccobon Elia | 1957 | TS | 4.0 | 9 1 | 7 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 |
| 3 | 1N | Savoia Serge | 1829 | TS | 2.5 | 11 1 | 6 0 | 10 1 | 5 0 | 8 ½ |
| 4 | 1N | Bisaro Andrea | 1812 | PN | 3.5 | 12 1 | 16 1 | 8 ½ | 1 0 | 14 1 |
| 5 | 1N | Masella Vincenzo | 1718 | TS | 3.0 | 13 1 | 8 0 | 11 1 | 3 1 | 6 0 |
| 6 | 1N | Buzzurro Mario | 1690 | TS | 4.0 | 14 1 | 3 1 | 2 0 | 7 1 | 5 1 |
| 7 | 2N | Boerci Roberto | 1611 | TS | 3.0 | 15 1 | 2 0 | 16 1 | 6 0 | 12 1 |
| 8 | 3N | Marchesich Giovanni | 1587 | TS | 3.0 | 1 1 | 5 1 | 4 ½ | 2 0 | 3 ½ |
| 9 | 1N | Rozmann Glauco | 1546 | TS | 3.0 | 2 0 | 13 1 | 1 0 | 12 1 | BYE 1 |
| 10 | NC | Mueller Pietro | 1440 | TS | 1.5 | 15 1 | 3 0 | 14 0 | 13 ½ | |
| 11 | NC | Perossa Nicolas | 1440 | TS | 1.0 | 3 0 | 14 1 | 5 0 | 16 0 | 15 0 |
| 12 | NC | Staiti Nicolò | 1440 | TS | 1.0 | 4 0 | 1 0 | 15 1 | 9 0 | 7 0 |
| 13 | NC | Romeo Roberto | 1395 | TS | 1.5 | 5 0 | 9 0 | 14 0 | 15 1 | 10 ½ |
| 14 | 3N | Urbisaglia Elvio | 1381 | TS | 2.0 | 6 0 | 11 0 | 13 1 | 10 1 | 4 0 |
| 15 | NC | Bubich Paolo | 1365 | TS | 1.0 | 7 0 | 10 0 | 12 0 | 13 0 | 11 1 |
| 16 | NC | Manca Filippo | 1350 | TS | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 7 0 | 11 1 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)