Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varini Massimo | TS | CN | 2034 | 2034 | 0 |
2 | Riccobon Elia | TS | 1N | 1957 | 1957 | 0 |
3 | Savoia Serge | TS | 1N | 1829 | 1829 | 0 |
4 | Bisaro Andrea | PN | 1N | 1812 | 1812 | 0 |
5 | Masella Vincenzo | TS | 1N | 1718 | 1718 | 0 |
6 | Buzzurro Mario | TS | 1N | 1690 | 1690 | 0 |
7 | Boerci Roberto | TS | 2N | 1611 | 1611 | 0 |
8 | Marchesich Giovanni | TS | 3N | 1587 | 1587 | 0 |
9 | Rozmann Glauco | TS | 1N | 1546 | 1546 | 0 |
10 | Mueller Pietro | TS | NC | 1440 | 0 | 1440 |
11 | Perossa Nicolas | TS | NC | 1440 | 0 | 1440 |
12 | Staiti Nicolò | TS | NC | 1440 | 0 | 1440 |
13 | Romeo Roberto | TS | NC | 1395 | 0 | 1395 |
14 | Urbisaglia Elvio | TS | 3N | 1381 | 1381 | 0 |
15 | Bubich Paolo | TS | NC | 1365 | 0 | 1365 |
16 | Manca Filippo | TS | NC | 1350 | 0 | 1350 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)