| Campionato Regionale FVG Quarto finale CIA 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | Marchesich Giovanni | 2824790 | TS | 1587 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
| 3 | W | 9 | Rozmann Glauco | 829331 | TS | 1546 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 4 | W | 4 | Bisaro Andrea | 845060 | PN | 1812 | 1N | 222 | 0.78 | 1 | 2 |
| 5 | B | 2 | Riccobon Elia | 2820566 | TS | 1957 | 1N | 77 | 0.61 | 1 | 3 |
| Games = 4, Score = 3 , ARO = 1726 , PRtg = 1919, We = 3.23, W-We= -0.23 , var=-5 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | Rozmann Glauco | 829331 | TS | 1546 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | B | 7 | Boerci Roberto | 829145 | TS | 1611 | 2N | 346 | 0.89 | 1 | 2 |
| 3 | W | 6 | Buzzurro Mario | 871931 | TS | 1690 | 1N | 267 | 0.82 | 1 | 3 |
| 4 | B | 8 | Marchesich Giovanni | 2824790 | TS | 1587 | 3N | 370 | 0.9 | 1 | 4 |
| 5 | W | 1 | Varini Massimo | 806080 | TS | 2034 | CN | 77 | 0.39 | 0 | 4 |
| Games = 5, Score = 4 , ARO = 1694 , PRtg = 1934, We = 3.92, W-We= 0.08 , var=3 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 6 | Buzzurro Mario | 871931 | TS | 1690 | 1N | 139 | 0.69 | 0 | 0 |
| 4 | B | 5 | Masella Vincenzo | 829234 | TS | 1718 | 1N | 111 | 0.65 | 0 | 0 |
| 5 | W | 8 | Marchesich Giovanni | 2824790 | TS | 1587 | 3N | 242 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1665 , PRtg = 1392, We = 2.14, W-We= -1.64 , var=-33 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | W | 8 | Marchesich Giovanni | 2824790 | TS | 1587 | 3N | 225 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | B | 1 | Varini Massimo | 806080 | TS | 2034 | CN | 222 | 0.22 | 0 | 0.5 |
| 5 | W | 14 | Urbisaglia Elvio | 829390 | TS | 1381 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
| Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1667 , PRtg = 1667, We = 1.92, W-We= -0.42 , var=-8 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 8 | Marchesich Giovanni | 2824790 | TS | 1587 | 3N | 131 | 0.68 | 0 | 0 |
| 4 | W | 3 | Savoia Serge | 658499 | TS | 1829 | 1N | 111 | 0.35 | 1 | 1 |
| 5 | B | 6 | Buzzurro Mario | 871931 | TS | 1690 | 1N | 28 | 0.54 | 0 | 1 |
| Games = 3, Score = 1 , ARO = 1702 , PRtg = 1577, We = 1.57, W-We= -0.57 , var=-11 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 14 | Urbisaglia Elvio | 829390 | TS | 1381 | 3N | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
| 2 | B | 3 | Savoia Serge | 658499 | TS | 1829 | 1N | 139 | 0.31 | 1 | 2 |
| 3 | B | 2 | Riccobon Elia | 2820566 | TS | 1957 | 1N | 267 | 0.18 | 0 | 2 |
| 4 | W | 7 | Boerci Roberto | 829145 | TS | 1611 | 2N | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
| 5 | W | 5 | Masella Vincenzo | 829234 | TS | 1718 | 1N | 28 | 0.46 | 1 | 4 |
| Games = 5, Score = 4 , ARO = 1699 , PRtg = 1939, We = 2.42, W-We= 1.58 , var=32 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 2 | Riccobon Elia | 2820566 | TS | 1957 | 1N | 346 | 0.11 | 0 | 0 |
| 4 | B | 6 | Buzzurro Mario | 871931 | TS | 1690 | 1N | 79 | 0.39 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1824 , PRtg = 1024, We = 0.50, W-We= -0.50 , var=-10 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | Varini Massimo | 806080 | TS | 2034 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| 2 | B | 5 | Masella Vincenzo | 829234 | TS | 1718 | 1N | 131 | 0.32 | 1 | 2 |
| 3 | B | 4 | Bisaro Andrea | 845060 | PN | 1812 | 1N | 225 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 2 | Riccobon Elia | 2820566 | TS | 1957 | 1N | 370 | 0.1 | 0 | 2.5 |
| 5 | B | 3 | Savoia Serge | 658499 | TS | 1829 | 1N | 242 | 0.2 | 0.5 | 3 |
| Games = 5, Score = 3 , ARO = 1870 , PRtg = 1942, We = 0.92, W-We= 2.08 , var=83 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | Riccobon Elia | 2820566 | TS | 1957 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | B | 1 | Varini Massimo | 806080 | TS | 2034 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1996 , PRtg = 1196, We = 0.16, W-We= -0.16 , var=-3 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 3 | Savoia Serge | 658499 | TS | 1829 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | B | 14 | Urbisaglia Elvio | 829390 | TS | 1381 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1605 , PRtg = 805, Rp = 805 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | Savoia Serge | 658499 | TS | 1829 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | B | 14 | Urbisaglia Elvio | 829390 | TS | 1381 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| 3 | W | 5 | Masella Vincenzo | 829234 | TS | 1718 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
| Games = 3, Score = 1 , ARO = 1643 , PRtg = 1518, Rp = 1518 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | Bisaro Andrea | 845060 | PN | 1812 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | W | 1 | Varini Massimo | 806080 | TS | 2034 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | W | 9 | Rozmann Glauco | 829331 | TS | 1546 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 5 | B | 7 | Boerci Roberto | 829145 | TS | 1611 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 4, Score = 0 , ARO = 1751 , PRtg = 951, Rp = 951 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | Masella Vincenzo | 829234 | TS | 1718 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | B | 9 | Rozmann Glauco | 829331 | TS | 1546 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | W | 14 | Urbisaglia Elvio | 829390 | TS | 1381 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 3, Score = 0 , ARO = 1548 , PRtg = 748, Rp = 748 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | Buzzurro Mario | 871931 | TS | 1690 | 1N | 309 | 0.14 | 0 | 0 |
| 5 | B | 4 | Bisaro Andrea | 845060 | PN | 1812 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1751 , PRtg = 951, We = 0.22, W-We= -0.22 , var=-4 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | Boerci Roberto | 829145 | TS | 1611 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 1, Score = 0 , ARO = 1611 , PRtg = 811, Rp = 811 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 4 | Bisaro Andrea | 845060 | PN | 1812 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | B | 7 | Boerci Roberto | 829145 | TS | 1611 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1712 , PRtg = 912, Rp = 912 | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)